
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 通用車床 > CK系列端面車床 > DMK32端面數(shù)控車床
 
簡要描述:DMK32端面數(shù)控車床導軌采用直線導軌后置平放、刀架后置、斜面內(nèi)側(cè)防護。排屑排液回收性能優(yōu)于通用平軌。裝夾方便,無刀架干涉,高速高精度,進口成組P4級NSK軸承,高精度、高轉(zhuǎn)速、高剛性,無尾架。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-24
訪  問  量:1530產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
| 品牌 | 肯邁得/KIVD | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 其他 | 控制形式 | 其他 | 
| 刀架/刀塔 | 其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 
| 工件最大加工直徑 | 320mm | 工件最大加工長度 | 200mm | 
| 主電機功率 | 4kw | 類型 | 其它 | 
| 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | 刀架行程(橫向) | 200mm | 
| 刀架行程(縱向) | 160mm | 外形尺寸(長×寬×高) | 1870*1300*1600mm | 
DMK32端面數(shù)控車床適合短軸類、盤類加工,系統(tǒng)支持柱、錐、弧、球面、螺紋、切槽,應用在各種盤類、套類、短軸類零件加工。鋼材、灰鐵、有色金屬均可達到切削剛性。
DMK32端面數(shù)控車床技術參數(shù):
|              技術參數(shù)  |                          DMK32  |         
|              床身zui大回轉(zhuǎn)直徑/mm  |                          400  |         
|              拖板zui大回轉(zhuǎn)直徑/mm  |                          140  |         
|              床身導軌寬度/mm  |                          410  |         
|              zui大工件長度/ mm  |                          200  |         
|              zui大車削直徑/mm  |                          320  |         
|              X軸zui大行程/mm  |                          160  |         
|              Z軸zui大行程/mm  |                          200  |         
|              主軸頭型號  |                          A24  |         
|              主軸內(nèi)孔錐度  |                          直孔/配錐盤  |         
|              主軸通孔直徑/mm  |                          Φ42  |         
|              主軸級數(shù)  |                          無級變速  |         
|              主軸轉(zhuǎn)速/r/min  |                          300--3000、10---5000  |         
|              卡盤類型及尺寸  |                          5寸、6寸、彈夾  |         
|              主軸電機功率(KW)  |                          4  |         
|              尾座直徑/mm  |                          /  |         
|              尾座導軌行程/mm  |                          /  |         
|              尾座*錐孔  |                          /  |         
|              套筒位移尺寸/mm  |                          /  |         
|              X軸快速移動/m/min  |                          9--15  |         
|              X軸zui小設定單位/mm  |                          0.001  |         
|              X軸重復定位精度/mm  |                          ≤0.005  |         
|              Z軸快速移動/m/min  |                          9--15  |         
|              Z軸zui小設定單位/mm  |                          0.001  |         
|              Z軸重復定位精度/mm  |                          ≤0.005  |         
|              刀架類型及工位數(shù)  |                          電動正反換刀/8  |         
|              刀桿尺寸/mm  |                          20  |         
|              送料機構(gòu)  |                          選配  |         
|              CNC  |                          選配  |         
|              依據(jù)不同用戶外觀尺寸有差別/長*寬*高mm  |                          1870x1300x1600  |         
產(chǎn)品咨詢